Riportiamo i dati territoriali, indicativi ma forzatamente imprecisi per comprendere la situazione. La situazione non possiamo valutarla con esattezza perché dipende dal numero di tamponi effettuati, dall'impossibilità di sapere quanti sono i portatori asintomatici e dal periodo di incubazione del virus.

  dati giornalieri dati totali  
  Regione Piemonte nuovi casi
nel biellese
Regione Piemonte positivi
nel biellese
+ nel biellese
Aprile 2020 tamponi positivi tamponi positivi  

totale

Sabato 4 2091 757 11 38638 11839 561 2 84
Venerdì 3 3116 616 19 36547 11082 550 2 82
Giovedì 2 2296 548 18 33431 10466 531 5 80
Mercoledì 1 2217 500 19 31135 9918 513 6 75
Marzo 2020                
Martedì 31 2340 583 17 28918 9414 494 0 69
Lunedì 30 1578 435 17 26578 8835 477 2 69
Domenica 26* 2171 480 32 25000 8400 460 3 67
Sabato 28 2632 692 50 22829 7920 428 7 64
Venerdì 27 1711 520 37 20197 7228 378 1 57
Giovedì 26 977 515 5 18486 6708 341 15 56
Mercoledì 25 1399 426 46 17509 6193 336 3 41
Martedì 24 1491 673 28 16110 5767 290 4 38
Lunedì 23 1750 553 18 14619 5094 262 3 34
Domenica 22 1070 482 17 12869 4541 244 6 31
Sabato 21 1209 483 47 11799 4059 227 0 25
Venerdì 20 1166 559 23 10590 3576 180 1 25
Giovedì 19 1284 358 36 9424 3017 157 2 24
Mercoledì 18 1268 596 25 8140 2659 121 2 22
Martedì 17 1114 439 18 6872 2063 96 11 20
Lunedì 16       5758 1624 78   9
Domenica 15         1516 67    
Venerdì 13         840 48    
Mercoledì 11         552 39    
Domenica 8       1700 373      
Sabato 7       1108 221 1    
Mercoledì 4         84 1    

 

Dati forniti della Regione Piemonte - Comunicati Stampa
* i dati di Domenica 26 marzo non ci sono pervenuti, abbiamo utilizzato una media che non pregiudica la lettura complessiva