Lunedì 23 marzo: ricetta medica via email o con messaggio sul telefono senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo: lo stabilisce un'ordinanza della Protezione Civile, prontamente recepita dalla Regione Piemonte che in queste ore ha inviato una nota alle Direzioni Generali delle Aziende sanitari, ai Medici di medicina generale e Farmacie. Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore l'assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite:
Riportiamo i dati territoriali, indicativi ma forzatamente imprecisi per comprendere la situazione. La situazione non possiamo valutarla con esattezza perché dipende dal numero di tamponi effettuati, dall'impossibilità di sapere quanti sono i portatori asintomatici e dal periodo di incubazione del virus.
Marzo 2020 | persone positive in Piemonte |
ricoverati in ospedale in Piemonte |
in terapia intensiva in Piemonte |
positivi in provincia di Biella |
+ prov. Biella |
---|---|---|---|---|---|
Venerdì 27 | 7.228 | 440 | 378 | 57 | |
Giovedì 26 | 6.708 | 415 | 341 | 56 | |
Mercoledì 25 | 6.193 | 3.041 | 382 | 336 | 41 |
Martedì 24 | 5.767 | 363 | 290 | 38 | |
Lunedì 23 | 5.094 | 2.194 | 352 | 262 | 34 |
Domenica 22 | 4.541 | 2.071 | 330 | 244 | 31 |
Sabato 21 | 4.059 | 312 | 227 | 25 | |
Venerdì 20 | 3.576 | 1.929 | 298 | 180 | 25 |
Giovedì 19 | 3.017 | 263 | 157 | 24 | |
Mercoledì 18 | 2.659 | 227 | 121 | 22 | |
Martedì 17 | 2.063 | 226 | 96 | 20 | |
Lunedì 16 | 1.624 | 1.323 | 193 | 78 | 9 |
Domenica 15 | 1516 | 1231 | 186 | 67 | |
Venerdì 13 | 840 | 48 | |||
Mercoledì 11 | 552 | 77 | 39 | ||
Domenica 8 | 373 | 295 | 45 | ||
Sabato 7 | 221 | 162 |
Dati forniti della Regione Piemonte - Comunicati Stampa